<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BolsaClick</title>
	<atom:link href="http://www.bolsaclick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsaclick.com</link>
	<description>Bolsa, economia y finanzas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ofertas de trabajo World Padel Tour 2013</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-world-padel-tour-2013/8037/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-world-padel-tour-2013/8037/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Escutia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Azafatas y azafatos de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[chóferes]]></category>
		<category><![CDATA[empleo Azafatas y azafatos de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[empleo chóferes]]></category>
		<category><![CDATA[empleo montadores de stand]]></category>
		<category><![CDATA[empleo taquilleros]]></category>
		<category><![CDATA[empleo World Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[empleo World Padel Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[montadores de stand]]></category>
		<category><![CDATA[randstad World Padel Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[taquilleros]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo Azafatas y azafatos de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo chóferes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo montadores de stand]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo taquilleros]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo World Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo World Padel Tour 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Se buscan azafatas, taquilleros, montadores de stands y chóferes para trabajar en el World Padel Tour 2013 en varias ciudades españolas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A poco tiempo de que arranque el <strong>World Padel Tour</strong>, que se celebrará en distintas ciudades de España hasta diciembre de 2013, el proceso de selección para trabajar en él ya ha arrancado.</p>
<p>Así lo ha confirmado tanto tanto la organización como la empresa de selección de personal Randstad informando del inicio de la <strong>selección de personal y contratación de 600 personas en distintos puntos de la geografía española.</strong></p>
<p>Concretamente se buscan cinco tipos de trabajadores distintos: <strong>Azafatas y azafatos de imagen, taquilleros, montadores de stands y chóferes</strong>, en este último caso con posibilidad de movimiento durante el tiempo que dure el World Padel Tour.</p>
<p>Además de la experiencia previa en trabajos similares, <strong>la empresa valorará aptitudes tales como la &#8216;proactividad&#8217;, la motivación y la capacidad de trabajo en equipo y de asistencia al público.<br />
</strong><br />
Para aquellos interesados en optar a alguno de estos empleos, así como para recoger más información al respecto, deberán acceder a la página web de Randstad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-world-padel-tour-2013/8037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza en España aumenta un 8%</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/la-pobreza-en-espana-sube-un-8/8032/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/la-pobreza-en-espana-sube-un-8/8032/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Calza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA['Desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas']]></category>
		<category><![CDATA[estudio pobreza españa]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de pobreza españa]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de pobreza españa crisis]]></category>
		<category><![CDATA[pobres españa]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza cominidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza españa]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza españa crisis]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje pobreza españa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa pobreza españa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa pobreza españa crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[Canarias y la Comunidad Valenciana encabezan en la lista de regiones que más se han empobrecido desde el inicio de la crisis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el inicio de la crisis, en 2006, el número de personas pobres en España se ha incrementado en un 8%. <strong>En algunas Comunidades, como la Comunitat Valenciana, la pobreza se ha duplicado</strong> entre los años 2006 y 2011 aumentando en un 18%.</p>
<p>Así lo asegura  el último estudio elaborado por el <strong>Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Bancaja titulado &#8216;Desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas&#8217;</strong> en el que se confirma que el nivel de desarrollo humano es un 4,4% menor de lo que hubiera sido en el caso de que nunca hubiera llegado la crisis, afectando al bienestar material de forma considerable viéndose mermado en un 13,7% en toda España.</p>
<p>El informe también asegura que el impacto que la crisis está teniendo sobre la <strong>educación y la salud</strong> también se ha visto afectado, aunque sin cambios tan considerables como en el nivel de bienestar, eso sí, advirtiendo que <strong>de prolongarse la crisis éstos no tardarán en verse afectados</strong>, como ya ha sucedido en Grecia o Rusia.</p>
<p>Por regiones, la tasa de pobreza se ha incrementado especialmente en<strong> Canarias (21% de pobreza), muy por encima del 8% de la media nacional, la Comunitat Valenciana (18%) o Andalucía (16%)</strong>. En el lado opuesto se encuentran regiones como <strong>Navarra (-9%) o País Vasco (-2%)</strong> con una reducción en su tasa de ciudadanos pobres en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/la-pobreza-en-espana-sube-un-8/8032/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania premia el empeño de un español por dar a conocer Europa entre los jóvenes</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/alemania-premia-el-empeno-de-un-espanol-por-dar-a-conocer-europa-entre-los-jovenes/8043/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/alemania-premia-el-empeno-de-un-espanol-por-dar-a-conocer-europa-entre-los-jovenes/8043/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bolufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA['Europe on track']]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlomagno]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Europeo de Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Interrail]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Martin Schulz hizo entrega de los galardones a los ganadores]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto <strong>‘Europe on track’</strong>, ha recibido el <strong>premio Carlomagno</strong>, que sería una especie de <strong>Premio Nobel alemán</strong>. Uno de sus creadores y artífices de conseguir el reconocimiento europeo ha sido el español Luis Alvarado Martínez. El joven español ha explica cómo llevaron a cabo dicho proyecto. &#8220;<strong>Es un proyecto que ideamos un grupo de jóvenes que trabajamos en Bruselas, en el Foro Europeo de Estudiantes y estamos envueltos en los debates sobre la estrategia Europa 2020</strong>&#8220;.</p>
<p>Además, Alvarado ha reconocido que el objetivo principal era dar a conocer Europa y lo que esperaban del continente. &#8220;Nos planteamos que los jóvenes de la calle deberían conocer mejor y participar en la elaboración de esta estrategia, saber qué es lo que ellos esperan que Europa sea en el futuro, así que les dimos pases de<strong> Interrail</strong> a un grupo de embajadores que pudieron viajar por toda Europa durante un mes<b>,</b> entrevistando a jóvenes y preguntándoles cuál es la Europa que ellos quieren. Ahora estamos en fase de edición de todo ese material y queremos elaborar un documental que expondremos después en el <strong>Parlamento Europeo</strong>&#8221;</p>
<p>Por último, el joven estudiante ha confesado que Europa es un tema que interesa a los jóvenes. “<strong>Lo que hay en común en todos los países es que, en cuanto se les da la oportunidad de hablar y la plataforma necesaria, queda muy claro que se implican en el proyecto</strong>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/alemania-premia-el-empeno-de-un-espanol-por-dar-a-conocer-europa-entre-los-jovenes/8043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de trabajo: Outlet de Viladecans</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-outlet-de-viladecans/8004/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-outlet-de-viladecans/8004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bermejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial Ca l'Alemany de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[empleo Outlet de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[empleo viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de empleo Outlet de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo Outlet de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[outlet Ca l'Alemany de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[outlet viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo Outlet de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo viladecans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[La apertura del nuevo centro comercial de Ca l'Alemany de Viladecans generará 1.000 nuevos empleos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todo listo para que la empresa española Neinver cree no enorme &#8216;outlet&#8217; de ropa en la zona de <strong>Ca l&#8217;Alemany de Viladecans (Barcelona), junto a la autopista C-32.</strong></p>
<p>Una apertura que va a costar un total de 80 millones de euros y que <strong>se espera que genere más de 1.000 empleos</strong>, entre directos e indirectos, para construir el mayor &#8216;outlet&#8217; de ropa de marca de nuestro con una <strong>superficie comercial de 25.000 metros cuadrados</strong> <strong>y más de 150 tiendas</strong> en su interior.</p>
<p>El centro, especializado en prendas de vestir, contará con 7,5 hectáreas y estará manejado por la empresa <strong>Neinver</strong>, segunda más grande de outlets en Europa, que cuenta con un total de <strong>150 centros en todo el continente, cinco de ellos en España.</strong></p>
<p>Aunque todavía es pronto para optar a alguno de los empleos que se crearán en los próximos meses a raíz de la puesta en marcha de este gran centro comercial textil, habrá que estar atentos a <a href="http://empleo.neinver.com/" target="_blank">la web de empleo de Neinver</a>, donde se irá subiendo más información conforme se vaya acercando la fecha de apertura.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-outlet-de-viladecans/8004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>László Ándor: “Muchas veces son necesarios cambios legislativos para encontrar la solución a un problema”</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/laszlo-andor-muchas-veces-son-necesarios-cambios-legislativos-para-encontrar-la-solucion-a-un-problema/8025/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/laszlo-andor-muchas-veces-son-necesarios-cambios-legislativos-para-encontrar-la-solucion-a-un-problema/8025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bolufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato Unico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Económico europeo]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[tasa desempleo juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Europa ha respondido a la negativa del Gobierno español sobre el contrato único]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El comisario europeo de Empleo, <b>László Ándor</b>, ha comparecido tras asumir  la<strong> negativa de España</strong> sobre el <strong>contrato único</strong>, hecho que ha unido tanto al <strong>Partido Popular</strong> como al <strong>Partido Socialista</strong>.</p>
<p><b>Ándor </b>ha defendido que “muchas veces son necesarios cambios legislativos para encontrar la solución a un problema&#8221;, y no ha eludido la existencia de un problema, en referencia a la alta tasa de paro juvenil. &#8220;No se puede negar que aquí hay un problema. El <strong>desempleo juvenil</strong> es muy alto&#8221;. &#8220;El Gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para mejorar las oportunidades para los jóvenes”, ha admitido.</p>
<p>Además, en responsable europeo ha subrayado que valora los ajustes laborales llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. <b>&#8220;Me congratula la reforma laboral emprendida por España&#8221;</b>.</p>
<p>Por otra parte, ha señalado que están preocupados por la segmentación en en mercado laboral español. &#8220;Llama la atención -ha dicho el comisario- en el hecho de que uno de los problemas que vemos en la <strong>Comisión</strong> referidos al mercado laboral es el de la <strong>segmentación</strong>&#8220;.</p>
<p>Por último, ha comparado el mercado laboral irlandés con el español, que pese a tener las mismas <strong>dificultades económicas</strong> que España, el nivel de <strong>desempleo</strong> ronda el 14%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/laszlo-andor-muchas-veces-son-necesarios-cambios-legislativos-para-encontrar-la-solucion-a-un-problema/8025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de trabajo: Nuevas aperturas 100 Montaditos y La Sureña</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-nuevas-aperturas-100-montaditos-y-la-surena/8001/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-nuevas-aperturas-100-montaditos-y-la-surena/8001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Calza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo la sureña]]></category>
		<category><![CDATA[la sureña]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas aperturas 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de empleo 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de empleo españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo la sureña]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas trabajo la sureña]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar la sureña]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo 100 montaditos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo la sureña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas aperturas programadas para 2013 generarán un total de 2.000 nuevos puestos de trabajo ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa propietaria de los locales de restauración &#8217;1oo Montaditos&#8217; y &#8216;La Sureña&#8217;, Restalia, vive un momento álgido en sus negocios en España y el resto del mundo y sólo<strong> piensa en seguir aumentando su red de restaurantes de cara a los próximos meses</strong>.</p>
<p>Según ha comunicado la compañía, tiene prevista para este año<strong> la apertura de 100 nuevos restaurantes de 100 Montaditos y La Sureña en España.</strong></p>
<p>El nuevo paso de Restalia pasa por abrir en localidades más pequeñas, así como hacerlo a través de locales más pequeños en centros históricos de las distintas capitales españoles, así como en centros comerciales <strong>generando un total de 2.000 nuevos empleos</strong>.</p>
<p>Además de estos nuevos cien locales, habrá que añadir el medio centenar que la compañía tiene previsto para este mismo año en Estados Unidos y México<strong> para llegar a la cifra de 450 locales en todo el mundo.</strong></p>
<p>Según la empresa, &#8220;la crisis nos ha fortalecido a unos cuantos y ha hecho daño a empresas que no están consolidadas&#8221;, permitiendo a aquellas empresas fuertes y con precios competitivos la posibilidad de agrandar su posición en el mercado como ocurre con 100 Montaditos y La Sureña.</p>
<p>Todos aquellos interesados en trabajar tanto en 100 Montaditos como en La Sureña pueden visitar <a href="http://www.gruporestalia.com/contacto" target="_blank">esta web</a> donde, una vez rellenado el formulario de contacto dirigido al departamento de Recursos Humanos, recibirá una respuesta a las pocas horas de haberse registrado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-trabajo-nuevas-aperturas-100-montaditos-y-la-surena/8001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Guindos desafía a Europa</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/de-guindos-desafia-a-europa/8021/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/de-guindos-desafia-a-europa/8021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bolufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurogrupo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[luis de guindos]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[rescata España]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[El responsable económico ha incidido que la reforma de la ley laboral no se modificará pese a las presiones de la Comisión Europea ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Economía y Competitividad, <b>Luis de Guindos, </b>ha criticado que la <strong>Unión Europea</strong> rechazara las reformas presentadas por el<strong> Gobierno</strong> de <strong>Mariano Rajoy</strong>. Según el economista, el <strong>Eurogrupo</strong> habría dado un espaldarazo al plan económico. En cuando a materia relacionada con la reforma de la ley laboral, De Guindos ha subrayado que no se va a modificar.</p>
<p>&#8220;Se llegó a la conclusión de que en 2012 se había hecho un esfuerzo importantísimo, que todos los problemas acumulados hasta 2011 se habían reducido bastante y eso fue reconocido por todo el mundo&#8221;, ha admitido <strong>De Guindos</strong> antes de personarse en la reunión de ministros de <strong>Economía</strong> de la Unión Europea (UE).</p>
<p>Además, De Guindos ha deseado que Europa acepte el próximo <strong>29 de mayo</strong> las nuevas medidas de ajustes presentadas por el <strong>Partido Popular</strong>. Para el responsable económico español, son reformas acordes con las exigencias de <strong>Bruselas</strong>.</p>
<p>&#8220;Esperamos que a finales de este mes se diga que tanto la <strong>política fiscal </strong>comprometida por <strong>España</strong> como las reformas económicas que se han incluido en nuestro plan de reformas son las adecuadas para continuar con el esfuerzo de ajuste, con el esfuerzo de reconducción de la economía española&#8221;, indicó el ministro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/de-guindos-desafia-a-europa/8021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde invertir mi dinero en 2013?</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/donde-invertir-mi-dinero-en-2013/7996/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/donde-invertir-mi-dinero-en-2013/7996/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 04:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bermejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[donde invertir]]></category>
		<category><![CDATA[inversion depositos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en bolsa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en divisas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion letras]]></category>
		<category><![CDATA[inversion materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[invertir 2013]]></category>
		<category><![CDATA[invertir bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir depositos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir divisas]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en letras]]></category>
		<category><![CDATA[invertir ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[invertir materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[invertir rentabilidad por dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad por dividendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=7996</guid>
		<description><![CDATA[Inversión &#124; La rentabilidad por dividendo parece la inversión más rentable de cara a los próximos meses de este 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo abre un nuevo escenario para aquellos que estén planeando realizar alguna inversión. En Bolsaclick analizamos qué opciones son las más interesantes de cara a los próximos meses.</p>
<p><strong>Inversión en el Ibex 35</strong></p>
<p>Desde que la Bolsa se anotase un mínimo histórico el pasado junio marcando 5.956,3 puntos, el selectivo español ha remontado un 43%. <strong><br />
</strong></p>
<p>La Bolsa vive un gran momento. Después del susto vivido el pasado febrero, le parqué no ha dejado de dar alegrías con subidas de hasta un 6,3% como la producida el pasado mes de abril, la más alta desde agosto pasado. Según los expertos consultados, la tendencia alcista de los mercados se mantendrá durante este 2013 consolidándose entre los 8.200 y los 8.500 puntos.</p>
<p><strong>La Rentabilidad por dividendo</strong> es sin duda una de las inversiones más seguras del momento. En lo que llevamos de año, el Ibex ha subido un 4,62%, siendo el Santander la cotizada con una rentabilidad por acción más alta hasta la fecha con un 11%, Ferrovial le sigue de cerca con un 9,9% y BME completa el podio con un 9&#8217;57%.</p>
<p><strong>Inversión en Letras del Tesoro</strong></p>
<p>Aunque se espera que se produzca a medio &#8211; largo plazo una recogida de beneficios, ésta no será significativa. Así lo barruntan los analistas. Desde el pasado año la deuda soberana se encuentra en pleno rally que puede resultar especialmente interesante para aquellos que piensan realizar inversiones a corto y medio plazo.</p>
<p>El escenario actual, de mayor estabilidad de los mercados, ha disipado las dudas sobre la capacidad de financiación de los países del sur de Europa propiciando este tipo de inversión.</p>
<p><strong>Inversión en Depósitos</strong></p>
<p>La rebaja de los tipos no es una buena noticia para los inversores en depósitos ya que supone una merma importante en la rentabilidad de los depósitos bancarios españoles. Las rentabilidades de más de un 3% se convertirán en un bicho raro y las que lo hacen por encima del 3&#8217;5% son historia, al menos hasta nuevas noticias sobre los tipos desde el BCE.</p>
<p><strong>Inversión en Divisas y materias primas</strong></p>
<p>Los analistas recomiendan su inversión a través de fondos de depósitos y diversificando posiciones. La volatilidad en los últimos meses la convierten en una inversión de riesgo.</p>
<p>Respecto a las divisas, todo indica que el euro seguirá en una posición fuerte en los próximos meses, sin perder de vista el nivel de los 1,30 dólares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/donde-invertir-mi-dinero-en-2013/7996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea busca el germen de la crisis española</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/la-comision-europea-busca-el-germen-de-la-crisis-espanola/8012/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/la-comision-europea-busca-el-germen-de-la-crisis-espanola/8012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bolufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Asuntos Economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Rehn]]></category>
		<category><![CDATA[reformas PP]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=8012</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de mayo el ente europeo comunicará a España si las nuevas medidas de ajuste son óptimas.   ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Eurozona</strong> ha examinado los excesivos desequilibrios de la <strong>economía española</strong> y las medidas llevadas a cabo por <strong>Mariano Rajoy</strong> con el objetivo de cambiar las políticas de ajustes que vive España.</p>
<p>Pese a la supervisión por parte de los ministros de <strong>Economía</strong> de los <strong>ajustes españoles</strong>, esperarán a mover ficha sobre la situación del país en el dictamen del <strong>Ejecutivo comunitario</strong> previsto para el 29 de mayo. La <strong>Comisión Europea</strong> tiene previsto actuar pero después de finalizar el análisis sobre el plan de reformas que acaba de entregar el Gobierno español a Europa. Un estudio equiparó problemas en 13 Estados miembros, con <strong>España</strong> y <strong>Eslovenia </strong> a la cabeza, que describió Europa como <strong>“riesgos excesivos”</strong>.</p>
<p>El vicepresidente de la Comisión y responsable de <strong>Asuntos Económicos</strong>, <strong>Olli Rehn</strong>, ha admitido que deben averiguar si el déficit por cuenta corriente durante todos estos años tiene relación con las <strong>medidas adoptadas</strong> por el sector bancario o por el contrario ligado a tipos de crédito.</p>
<p>&#8220;Por ejemplo, el enorme déficit por cuenta corriente que tenía España en los años anteriores, ¿se debe a que los <strong>estándares de crédito</strong> eran muy laxos, a que el <strong>sector bancario</strong> no estaba adecuadamente supervisado o a la <strong>burbuja de la vivienda</strong>?&#8221;, ha subrayado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsaclick.com/la-comision-europea-busca-el-germen-de-la-crisis-espanola/8012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de empleo Lidl: Nuevas aperturas 2013</title>
		<link>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-empleo-lidl-nuevas-aperturas-2013/7994/</link>
		<comments>http://www.bolsaclick.com/ofertas-de-empleo-lidl-nuevas-aperturas-2013/7994/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bermejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo lid españa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo lidl]]></category>
		<category><![CDATA[empleo supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[lidl españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo lidl]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo santander]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas trabajo cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas trabajo santander]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar lid]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo lid]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo lidl españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaclick.com/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Empleo en Lidl &#124; Santander será la próxima apertura en España, donde la cadena alemana tiene previstas distintas aperturas para este 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lidl continúa apostando por España en su expansión internacional. A los 528 centros de alimentación de la firma teutona en nuestro país pronto se sumarán otros tantos nuevos establecimientos en distintas regiones de España.</p>
<p>Concretamente, <strong>Lidl planea invertir un total de 120 millones de euros</strong> para ampliar su red de influencia en nuestro país a través de nuevas tiendas e infraestructuras logísticas, ampliando en un 20% su presupuesto para dicha tarea respecto al año anterior.</p>
<p>La cadena alemana, apuesta de esta forma por seguir aumentando su presencia tanto en España como en Europa, donde acumula más de<strong> 9.000 centros</strong>.</p>
